熱門關鍵詞:
熱門關鍵詞:
江淮HFC6800、HFC1063(3噸輕卡客車) | |||||
序號 | 軸承型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車用量 | |
新代號 | 舊代號 | d×D×B(T) | |||
1 | 6301-N | 50310 | 50×110×27 | 變速器一、二軸后 | 2 |
2 | NJ307E | 42307E | 35×80×21 | 變速器中間軸前 | 1 |
3 | NUP307EN | 192307E | 35×80×21 | 變速器中間軸后 | 1 |
4 | K25×33×24 | K253324 | 25×33×24 | 變速器第二軸前 | 1 |
5 | K48×54×29 | K485429 | 48×54×29 | 變速器二軸、一檔齒輪 | 1 |
6 | K56×61×34 | K566134 | 56×61×33.6 | 變速器二軸二檔、倒擋齒輪 | 1 |
7 | 32214 | 7514E | 70×125×33.25 | 后輪轂內 | 2 |
8 | 33113X3 | 7813E | 65×110×30.5 | 后輪轂外 | 2 |
9 | 29590/22 | 66.675×107.95×25.4 | 差速器 | 2 | |
10 | 31309 | 27309E | 45×100×27.25 | 后橋主動錐齒輪 | 2 |
11 | NV2205V/C9YA2 | CG532505UEY | 25×52×18 | 后橋主動錐齒輪導向 | 1 |
12 | 32207 | 7507E | 35×74×24.25 | 前輪轂外 | 2 |
13 | 32210 | 7510E | 50×90×24.75 | 前輪轂內 | 2 |
14 | 817/32ZSV/YA | 32×54×13.8 | 轉向節主銷 | 2 | |
15 | 986911K2 | 55×84×23 | 離合器 | 1 | |
16 | 567405X3/YATN6 | BT25-4 | 方向機 | 2 | |
17 | FH3532 | 80942/38 | 38×48×32 | 方向機 | 1 |
18 | 6208/C3 | 3G208 | 40×80×18 | 傳動軸中間支撐 | 1 |
十字軸總成 | 傳動軸萬向節 | 3 |
賽襄軸承企業展示
聯系賽襄軸承
湖北億德賽襄軸承有限公司
服務熱線:400-665-8676
郵箱號碼:sx@hbsxzc.com
公司地址:湖北省十堰市經濟開發區白浪中路84號
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】